600740山西焦化3月24日收盘数据:较昨日下跌0.65%
导读:2022年3月24日山西焦化(600740)收盘点评:
山西焦化今日微跌-.65%,早盘高开0.49%,报6.19元,盘中最高价格6.26元,最低价格6.11元,尾...
2022年3月24日山西焦化(600740)收盘点评:
600740 山西焦化 2022年3月24日 | |||
证券代码:600740 | 证券名称:山西焦化 | 细分行业:焦炭加工 | 地区:山西 |
昨日收盘:6.16 | 今日收盘:6.12 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-0.65 |
振幅:2.44% | 活跃度:3983 | 总量:528249 | 现量:4303 |
今日开盘:6.19 | 今日最高:6.26 | 今日最低:6.11 | 换手率:2.06 |
总金额:32621.74 | 动态市盈:6.37 | 流通股:25.62 | 流通市值:156.80亿 |
总市值:156.80亿 | 上市日期:19960808 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:3.56 | 20日涨幅:2.51 | 60日涨幅:-5.41 | 总股本:25.62 |
总资产:204.29 | 净资产:126.97 | 资产负债率:35.64 | 未分利润:27.69 |
股东人数:93730 | 人均持股:11768 | 人均市值:7.20万 | 市净率:1.23 |
利润同比:98.9 | 收入同比:63.22 | 每股净资:4.96 | 每股收益:0.721㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。