汇创达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2022—026
深圳市汇创达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
一,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
二,审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过,独立董事,监事会,保荐机构均发表了明确同意的意见本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会,股东大会审议
三,投资风险及风险控制措施
投资风险
1,虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1,公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等
2,公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3,公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计,核实。
4,公司监事会,独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5,公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四,对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报
五,公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理的情况
公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 到期赎回情况 |
1 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单2020年第832期 | 大额存单 | 2,000 | 2020年12月25日 | 2023年12月25日 | 3.36% | 未到期 |
2 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国招商银行深圳滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单2020年197期 | 大额存单 | 2,000 | 2020年12月25日 | 2023年3月27日 | 3.65% | 未到期 |
3 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | 单位人民币三年CD19—2 | 大额存单 | 10,000 | 2021年1月5日 | 2024年1月5日 | 3.50% | 未到期 |
4 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单2019第1575期 | 大额存单 | 1,000 | 2021年3月5日 | 2022年6月13日 | 3.78% | 未到期 |
5 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单2019第1575期 | 大额存单 | 1,000 | 2021年3月5日 | 2022年6月13日 | 3.78% | 未到期 |
6 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | 对公结构性存款202102059 | 保本保最低收益型 | 510 | 2021年3月17日 | 2021年6月15日 | 1.49%—4.50% | 已赎回 |
7 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | 对公结构性存款202102060 | 保本保最低收益型 | 490 | 2021年3月17日 | 2021年6月16日 | 1.50%—4.51% | 已赎回 |
8 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单2019年第678期 | 大额存单 | 1,000 | 2021年3月26日 | 2022年3月21日 | 3.79% | 未到期 |
9 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单2019年第678期 | 大额存单 | 1,000 | 2021年3月26日 | 2022年3月21日 | 3.79% | 未到期 |
10 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司滨河时代支行 | 招商银行单位大额存单2019年第678期 | 大额存单 | 1,000 | 2021年3月26日 | 2022年3月21日 | 3.79% | 未到期 |
11 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证—磐石901期本金保障型收益凭证 | 本金保障型 | 4,000 | 2021年6月10日 | 2021年10月25日 | 2.80% | 已赎回 |
12 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司金樽专项297期收益凭证 | 固定收益保本型 | 4,000 | 2021年6月18日 | 2021年9月15日 | 3.15% | 已赎回 |
13 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司金樽1966期收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 4,000 | 2021年9月23日 | 2021年12月27日 | 3.00% | 已赎回 |
14 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司金樽专项309期收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 6,000 | 2022年1月6日 | 2022年3月8日 | 2.85% | 已赎回 |
15 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款2022年90002期人民币产品 | 结构性存款 | 3,000 | 2022年1月13日 | 2022年4月13日 | 0.50%或2.98%或3.08% | 未到期 |
16 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | 对公结构性存款20220837 | 保本保最低收益型 | 3,000 | 2022年1月27日 | 2022年4月29日 | 1.30%或3.30% | 未到期 |
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为31,000万元,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六,备查文件
理财产品相关认购资料
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会2022年3月18日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。