301075多瑞医药3月25日收盘快报!较前日下跌3.06%
导读:2022年3月25日多瑞医药(301075)收盘点评:
多瑞医药今日全天跌幅达3.06%,早盘低开-2.65%,报36.3元,盘中最高价格36.88元,最低价格35...
2022年3月25日多瑞医药(301075)收盘点评:
301075 多瑞医药 2022年3月25日 | |||
证券代码:301075 | 证券名称:多瑞医药 | 细分行业:化学制药 | 地区:西藏 |
昨日收盘:37.29 | 今日收盘:36.15 | 涨跌金额:-1.14 | 涨跌幅度:-3.06 |
振幅:3.83% | 活跃度:1958 | 总量:23608 | 现量:249 |
今日开盘:36.3 | 今日最高:36.88 | 今日最低:35.45 | 换手率:11.8 |
总金额:8541.1 | 动态市盈:43.96 | 流通股:0.2 | 流通市值:7.23亿 |
总市值:28.92亿 | 上市日期:20210929 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.81 | 20日涨幅:6.23 | 60日涨幅:-9.63 | 总股本:0.8 |
总资产:8.82 | 净资产:7.74 | 资产负债率:12.67 | 未分利润:1.66 |
股东人数:26287 | 人均持股:761 | 人均市值:2.75万 | 市净率:3.74 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:9.67 | 每股收益:0.820㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。