新和成披露送转预案:拟10送转2股
导读:4月15日新和成发布2021年度分配预案,拟10转增2派7元。
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入147.98亿元,同比增...
4月15日新和成发布2021年度分配预案,拟10转增2派7元。
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入147.98亿元,同比增长43.47%,实现净利润43.24亿元,同比增长21.34%,基本每股收益为1.68元,加权平均净资产收益率为21.07%。12月26日晚间,新和成发布公告称,将携手中国石化,共计投资30亿元,建设一套蛋氨酸生产线。
资金面上看,近5日主力资金净流出8597.01万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有7102.49万股,近5日持股量增加30.08万股,增长0.43%。
截至发稿,共有1356家公司公布了2021年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有172只,送转方案公布当日股价上涨的有83只,涨停的有苏奥传感,智莱科技,津荣天宇等,方案公布后5日股价上涨的有82只,累计涨幅居前的有津荣天宇,中旗股份,北鼎股份等,累计涨幅为81.76%,38.22%,28.84%。。
新和成上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转 | 每10股派现 | 净利润 | 同比 |
---|---|---|---|---|
2021.12.31 | 2.00 | 7.00 | 432415.03 | 21.34 |
2020.12.31 | 2.00 | 7.00 | 356375.99 | 64.59 |
2019.12.31 | 0.00 | 5.00 | 216528.25 | —29.59 |
2018.12.31 | 0.00 | 7.00 | 307514.12 | 80.42 |
2017.12.31 | 7.00 | 7.00 | 170441.34 | 41.72 |
2016.12.31 | 0.00 | 6.00 | 120263.35 | 199.11 |
2015.12.31 | 0.00 | 2.00 | 40206.78 | —50.24 |
2014.12.31 | 0.00 | 3.50 | 80804.04 | —8.40 |
2013.12.31 | 5.00 | 5.00 | 88212.07 | 3.76 |
2012.12.31 | 0.00 | 5.00 | 85017.28 | —26.99 |
2011.12.31 | 0.00 | 6.00 | 116439.26 | 5.85 |
2010.12.31 | 0.00 | 5.00 | 110008.69 | 8.03 |
2010.06.30 | 5.00 | 54758.50 | 52.67 | |
2009.12.31 | 3.00 | 10.00 | 101833.91 | —25.91 |
2008.12.31 | 0.00 | 2.00 | 137451.14 | 1683.43 |
2008.06.30 | 0.00 | 10.00 | 76529.23 | 13249.74 |
2007.12.31 | 0.00 | 1.00 | 7707.12 | 128.28 |
2006.12.31 | 0.00 | 0.50 | 3376.14 | —44.82 |
2005.12.31 | 10.00 | 1.50 | 6118.14 | —18.02 |
2005.06.30 | 5.00 | 3441.58 | —14.12 | |
2004.12.31 | 0.00 | 3.00 | 7463.32 | 7.75 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。